価格: ¥11,700,000
                敷地面積: ㎡
                所在地: 大阪市都島区中野町3丁目2-3
             
            コメントComment
            
                            
         
     
 
    
        
            OUTLINE
            
物件概要
        
        
            
                | 価格 | ¥11,700,000 | 敷地面積 | ㎡ | 
            
                | 住所 | 大阪市都島区中野町3丁目2-3 | 
            
                | 交通 | JR大阪環状線 桜ノ宮駅 徒歩7分 大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩13分
 | 
            
                | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 戸数 | 72戸 | 
            
                | 取引態様 | 専属専任 | 利回り | 6.66% | 
            
                | 築年月 | 平成29年2月 | 築年数 | 6年 | 
            
                | 土地権利 |  | 引渡/入居時期 |  | 
        
     
          
     
    Copyright © 成幸不動産 All Right Reserved.